我们的液环真空泵由一个圆形外壳和一个叶轮组成,叶轮安装在与外壳的偏心位置。 当在外壳中加入适量的水并旋转叶轮时,水在离心力作用下移动,同时形成与外壳同心的圆形水膜。
结果,水膜和相邻的叶片和叶片形成了一个密封空间,空间的体积随着叶轮的旋转而变化,并连续进行吸气、压缩和排气,使其成为非常高效的泵。
最近,为了防止吸入气体中所含的各种有害气体溶解或与水混合排放,还有一种循环密封水而不直接流出的方法。
它非常适合排放含有水蒸气和水滴的气体。
可排出易燃和腐蚀性气体。
由于摩擦部件少,因此可以容忍连续运行。
低噪音、低振动。
连续排气,无脉动。
机械密封用于轴封,易于维护。
所有型号均为 Elmo 型,比传统的 Nash 型具有更好的效率达到压力。
它有一个内置的恒流阀,并使用适量的供水系统。
LEH 型是用于高真空的两级泵,LEM 型是直接电动泵,体积小、重量轻。
用于灭菌、干燥和抽吸设备的真空源
用于呼出大型离心泵
用于真空冷却的真空源
用于各种化学工业的脱水和干燥
用于真空冷冻和真空浸渍的真空源
用于各种粉末和颗粒气力输送的真空源
真空蒸发,真空浓缩器的真空源
用于真空除臭的真空源
真空铸造用真空源
用于各种类型真空染色的真空源
用于真空脱水、过滤器脱水
用于造纸厂造纸过程中的脱水
型号 \ 规格 | 电动机 (kW) | 极限压力 (Pa) | 抽速 (m3/小时) | 转速 (r.p.m) | 口径 (mm) | 供水 量 (l/min) | 重量 (kg) (含 M) | 尺寸( 宽×深×高) | ||
50 赫兹 | 60 赫兹 | 50 赫兹 | 60 赫兹 | |||||||
LEM6 系列 | 0.4(2P) | 7.3×103 | 6.5 | 7.8 | 2900 | 3500 | RC3/8 | 3 | 17 | 295×190×202 元 |
LEM20MA | 0.75(2P) | 7.3×103 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | RC3/4 | 3 | 19 | 336×202×190 元 |
LEM40MA | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 票价:362×271×212 |
LEM40SS | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 426×281×243 |
LEM60SS | 2.2(2页) | 7.3×103 | 52 | 60 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 449×281×243 |
LEH30MS | 2.2(2页) | 2,7×103 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 50 | 电话:633×287×358 718×297×365 |
LEH50MS | 2.2(2页) | 2,7×103 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 60 | 668×287×358 752×297×365 |
LEH100MS | 3.7(4页) | 2,7×103 | 75 | 90 | 1450 | 1750 | 40 | 10 | 130 | 电话:816×422×500 889×440×503 |
LEH150MS | 5.5(4P) | 2,7×103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 922×422×500 997×440×503 |
LEH200MS | 7.5(4P) | 2,7×103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×442×500 1164×460×503 |
LEH300MS | 11(4页) | 2,7×103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 1218×535×619 1278×553×621 |
LEH300MS | 15(4羽) | 2,7×103 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 电话:1262×535×619 1322×553×621 |
* MA
mengyan@kitazaki.cn
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml