
 产品中心
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY




美国FLUKE福禄克 真有效值数字万用表 Fluke 110 ,北崎有售,欢迎咨询。
 产品型号:Fluke 110
产品型号:Fluke 110 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商 更新时间:2025-09-04
更新时间:2025-09-04 访  问  量:342
访  问  量:342 立即咨询
立即咨询
                    	 联系电话:010-67868591
联系电话:010-67868591
美国FLUKE福禄克 真有效值数字万用表 Fluke 110
美国FLUKE福禄克 真有效值数字万用表 Fluke 110
可精确测量非线性信号的真有效值交流电压
电阻与通断性
大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作
精度在校准后一年内都适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 90 %。精度规格显示为以下数值:±([读数的 %] + [计数])
| 一般技术指标 | |
|---|---|
| 最高电压(任何端子和接地之间) | 600V | 
| 安全性 | IEC 61010-1,污染等级 2 级 IEC 61010-2-033,CAT III 600 V | 
| 显示屏 | 数字式:6,000 次计数,每秒更新 4 次 | 
| 条形图 | 33 段,每秒更新 32 次 | 
| 温度 工作 存放 | -10 °C 至 + 50 °C -40 °C 至 + 60 °C | 
| 电池 | 9 V 碱性电池, IEC 6LR61 | 
| 电池寿命 | 通常为 400 小时,无背光灯 | 
| 精度 | |||
|---|---|---|---|
| 测量 | 量程 | 分辨率 | 精度±([读数百分比]+ [计数]) | 
| 直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.5% + 2 | 
| 直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5% + 2 | 
| 精度 | |||
|---|---|---|---|
| 测量 | 量程 | 分辨率 | 精度±([读数百分比]+ [计数]) | 
| 交流毫伏1 真有效值 | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | 
| 交流伏特1 真有效值 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz)2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | 
| 通断性 | 600 Ω | 1 Ω | 蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。 | 
| 欧姆 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.9 % + 2 | 
| 6.000 kΩ 60.00 kΩ 600.0 kΩ 6.000 MΩ | 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ | 0.9 % + 1 | |
| 40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5 % + 2 | |
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml