
 产品中心
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY





美国FLUKE福禄克 汽车数字万用表Fluke 88V,北崎有售,欢迎咨询。北崎有售,欢迎咨询。
 产品型号:Fluke 88V
产品型号:Fluke 88V 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商 更新时间:2025-09-04
更新时间:2025-09-04 访  问  量:355
访  问  量:355 立即咨询
立即咨询
                    	 联系电话:010-67868591
联系电话:010-67868591
美国FLUKE福禄克 汽车数字万用表Fluke 88V
美国FLUKE福禄克 汽车数字万用表Fluke 88V
0.1 %直流准确度
用于精确测量的4-1/4-2位模式(20000字)
测量高达1000 V交流和直流电压
在最长30秒内测量高达10 A、20 A的电流
内置温度计,可在需要时进行温度测量(包括温度探头)
| 技术指标 | ||
| DCV | 最大电压 | 1000 V | 
| 精度 | ±(0.1% + 1) | |
| 最佳分辨率 | 0.01 mV | |
| ACV | 最大电压 | 1000 V | 
| 精度 | ±(0.5% + 2) | |
| 交流带宽 | 5 kHz | |
| 最佳分辨率 | 0.01 mV | |
| 直流电流 | 最大电流 | 10 A | 
| 电流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
| 最佳分辨率 | 0.001 mA | |
| 交流电流 | 最大电流 | 10 A | 
| 电流精度 | ±(1.2% + 2) | |
| 最佳分辨率 | 0.001 mA | |
| 电阻 | 最大电阻 | 50 MΩ | 
| 精度 | ±(0.4% + 1) | |
| 最佳分辨率 | 0.1 Ω | |
| 电容 | 最大电容 | 9,999 µF | 
| 精度 | ±(1% + 2) | |
| 最佳分辨率 | 0.01 nF | |
| 频率 | 最大频率 | 200 KHz | 
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| 最佳分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 最大占空比 | 99.9% | 
| 精度 | 2%/kHz + 0.1% 范围内 | |
| 最佳分辨率 | 0.1% | |
| 温度测量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探头 | |
| 80 BK 温度探头 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 | |
| 电导 | 最大电导 | 60.00 nS | 
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nS | |
| 工作范围 | 工作温度 | -20 °C – 55 °C | 
| 存放温度 | -40 °C – 60 °C | |
| 机身规格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) | |
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml