产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
KOFLOC 科赋乐 质量流量计HFC-303 系列北崎有售,欢迎咨询。北崎有售,欢迎咨询。
联系电话:
KOFLOC 科赋乐 质量流量计HFC-303 系列
KOFLOC 科赋乐 质量流量计HFC-303 系列
采用两级控制阀,支持高达1000 SLM的高流量
即使流量大,也能实现±1.0%的高精度
确保传统型号的高速响应性能
流量范围 (N2转换20°C / 1 ATM) | 100〜300 SLM(可选) | 301〜1000 SLM(可选 | |
---|---|---|---|
传感器方式 | 热绕组传感器 | ||
阀门方式 | 比例螺线管阀门(未通电时关闭) | ||
控制范围 | 2~100%(F.S.) | 5~100%(F.S.) | |
准确性 | ±1%F.S.(25°C) | ||
温度系数 | 0.1%F.S./°C(15~35°C) | 0.2%F.S./°C(15~35°C) | |
再现性 | ±0.25%F.S. | ||
压差 | 个人反应 | ||
耐压 | 3.4MPa(G)(HP选项6.8MPa(G)) | ||
He泄漏率(* 1) | 1 x 10-7 Pa.m3/s以下 | ||
允许周围温度 | 5~45℃ | ||
允许环境湿度 | 10~90%RH(无结露) | ||
气体接触材料 | 主体SUS316,Ni,SUS302 | ||
隔膜FKM | |||
阀座FKM | |||
密封材料FKM(选件CR,Kallets) | |||
电气连接 | Dsub 15针 | ||
流量设定 输入信号 | 0~5 VDC(输入阻抗1MΩ以上) | ||
流量输出信号 | 0~5 VDC(外部负载电阻250kΩ以上) | ||
所需电源 | +15 VDC(±5%)150 mA, -15 VDC(±5%)300 mA | ||
配件(车身尺寸) | 标准1/2 SWL(3 / 4.16 UNF) | 标准3/4 SWL(1.1 / 16.12 UNF) |
mengyan@kitazaki.cn
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml