
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY






KOFLOC 科赋乐 低成本金属密封质量流量计 5410系列北崎有售,欢迎咨询。北崎有售,欢迎咨询。
产品型号:5410系列
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-04
访 问 量:253
立即咨询
联系电话:010-67868591
KOFLOC 科赋乐 低成本金属密封质量流量计 5410系列
KOFLOC 科赋乐 低成本金属密封质量流量计 5410系列
提高每个流量范围的精度
适用于微流量(选项规格)
由于无焊接结构(VCR规格),金属密封,泄漏低
价格便宜
| 流量范围 (N2转换20°C / 1 ATM) | 1SCCM~20SLM(任意条件选择) | |
|---|---|---|
| 传感器方式 | 热绕组传感器 | |
| 准确性 | ±1%F.S.(20°C) | |
| 温度系数 | 0.1%F.S./°C(15~35°C) | |
| 再现性 | ±0.2%F.S.(20°C)内 | |
| 可工作压力 | 300kPa(G)以下 | |
| 耐压 | 980kPa(G) | |
| He泄漏率 | 1 x 10-11 Pa.m3/s以下 | |
| 允许周围温度 | 0~50℃(精度保证温度15.35°C±0.1%FS /°C) | |
| 允许环境湿度 | 10~90%RH(无结露) | |
| 气体接触材料 | 车身SUS316L | |
| 隔膜Ni.Co | ||
| 阀座PTFE | ||
| 密封材料SUS316L,Ni | ||
| 电气连接 | Dsub 9针KFC 标准(符合SEMI标准) | |
| 流量设定 输入信号 | 0~5 VDC(最小负载电阻250kΩ以上) | |
| 所需电源 | +15 VDC(±5%)100 mA, -15 VDC(±5%)100 mA | |
| 配件(车身尺寸) | 标准1/4 VCR等效 | |
| 重量 | 约800g | |
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml