规格 - 电子天平 XPR504S/AC
| 最大秤量 | 510 g |
| 可读性 | 0.1 mg |
| 重复性(典型) | 0.07 mg |
| 稳定时间 | 2 s |
| 校正 | 内部(全自动/FACT) |
| 接口 | RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) USB-B(连接至设备) 以太网 (LAN) 蓝牙(可选) |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 用户管理 | 用户数量不受限制 用户权限 |
| 认证 | 是 |
| 秤盘尺寸(DxW)或直径 | 68.00 mm × 68.00 mm |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 140 mg |
| 线性误差(典型)± | 0.3 mg |
| 秤盘尺寸 (宽x深) | 68 mm x 68 mm |
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
| 显示操作终端尺寸 | 7英寸 |
| 合规性选项 | 密码保护 数据完整性 日志历史(基本元数据) 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 认证天平 | 是 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型号 | 精密天平 |
| 最大秤量 | 510 g |
| 梅特勒托利 | 是 |
| 天平尺寸(深度) | 411 mm |
| 特点 | 密码保护 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向导 用户管理 |
| 天平尺寸(宽度) | 214 mm |
| 推荐行业 | 制药 |
| 模式 | 性能 |
| 文档选项 | 基本电子文档 打印 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 天平尺寸(高度) | 368 mm |
| 用户管理/审计跟踪 | 有 |
| 价格 | $$$ |
| 线性 | 0.3 mg |
| 系列 | 超越系列 |
| 等级 | |
| 符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
| 可读性(经认证) | 1 mg |


产品中心
我的位置:






立即咨询
联系电话:010-67868591
