规格 - 电子天平 XPR6UD5
| 最大秤量 | 6.1 g |
| 可读性 | 0.5 µg |
| 重复性(典型) | 0.3 µg |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 0.6 mg |
| 校正 | 内部(全自动/FACT) |
| 接口 | RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) USB-B(连接至设备) 以太网 (LAN) 蓝牙(可选) |
| 用户管理 | 密码保护 用户数量不受限制 用户权限 |
| 认证 | 否 |
| 有价值的样品 | 有 |
| 合规性选项 | 密码保护 数据完整性 日志历史(基本元数据) 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 认证天平 | 否 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型号 | 微量天平 |
| 建议用于生物制药 | 是 |
| 梅特勒托利多 | 是 |
| 特点 | 密码保护 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向导 用户管理 自动门 |
| 推荐行业 | 制药 |
| 文档选项 | 基本电子文档 打印 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 价格 | $$$ |
| 微量天平型 | 超微量天平 |
| 系列 | 超越系列 |
| 等级 | |
| 符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
| 秤盘直径 | 27 mm |
| 自动化选件 | 自动化工作流程 |


产品中心
我的位置:






立即咨询
联系电话:010-67868591
