主要客户
制药, 运输, 化工, 采矿, 碎石, 汽车, 食品, 造纸, 精密, 钢铁, 有色金属, 陶瓷, 回收利用
标准规格
规范 | KEE系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 极 | 4 极 | 6 极 | 8 极 | ||
权力 | 三相 200/200/220V 50/60/60Hz三相 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
时间评分 | 连续评级 | ||||
耐热等级 | E 级绝缘 | ||||
保护结构 (振动力 kN) | 全封闭 ( IP66) | 0.5~6 | 1.5~34 | 3~60 | 5~54 |
全封闭外风扇结构 (IP55) | 10~40 | 52~110 | 80~210 | 85~210 | |
输出功率 (kW) | 0.040~3 | 0.065~7.5 | 0.2~14 | 0.4~12 | |
同步转速 (r/min) 50/60Hz | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | |
振动力 (kN) | 0.5~40 | 1.5~110 | 3~210 | 5~210 | |
轴承 (振动力 kN) | 气密密封ZZbowl | 0.5~10 | 1.5~12 | 3~18 | 5~20 |
NJ 滚筒 | 16~40°C | 17~110 | 24~210°C | 32~210°C | |
电缆 | 防振电缆2PNCT(4 芯)× 2m ( 0.75mm)2/1.25 毫米2/2 毫米2/5.5 毫米2/8 毫米2/14 毫米2 * KEE-0.5-2C 有 4 个内核和 1 m | ||||
安装方法 | 框架支脚安装(安装角度自由)在 垂直和倾斜安装的情况下,安装接线盒,使其位于上侧。 | ||||
油漆颜色 | 孟塞尔 2.5PB5/2 | ||||
安装环境和使用环境 | 可在室内和室外使用,环境温度(包括安装底座)温度:-15~+40°C 海拔 1000 m 或更低无冷凝,相对湿度 85% 或更低, 兼容热带处理 | ||||
支持的标准 | 提供 CSA 标准 > CE 标志(可选) |
格式 | 针数 | 型号数量 | 振动力 (kN) | 电压等级 (V) | 同步转速 (r/min) | 输出功率 (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 记 | 2 | 10 | 0.5~40 | 200/400 级 | 3000/3600 | 0.04~3 |
4 | 12 | 1.5~110 | 200/400 级 | 1500/1800 | 0.0065~7.5 | ||
6 | 15 | 3~210 | 200/400 级 | 1000/1200 | 0.2~14 | ||
8 | 10 | 5~210 | 200/400 级 | 750/900 | 0.4~12 |
也可以制造上述标准规格以外的电压。 会议结束后还将提供一个特殊的振动器。 请联系我们。