
日本SIBATA柴田 气体收集检测泵 MP-Σ100HNIIMP-Sigma 系列微型泵是一款小巧、轻便、便携、高性能的吸气泵(气泵、气泵),内置累积流量测量功能。 根据流量范围,有 0.5 L/min、3 L/min 和 5 L/min 三种基本类型可供选择。 吸入流量稳定,可广泛用于工作环境、室内环境、大气环境等有害物质的取样。
产品型号:MP-Σ100HNII
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-06
访 问 量:78
立即咨询
联系电话:010-67868591
它是一种小型、轻便、便携式吸气泵(气泵、气泵),内置恒流量功能和累积流量测量功能。 此外,MP-Σ100HNII.型是MP-Σn系列小型泵中吸入压力最高的,因此可以稳定的吸入流量对高压降有害气体的收集器进行采样。 由于吸入压力高,吸入流量稳定,可广泛用于工作环境、室内环境、大气环境等高压损失型有害物质的取样。
● 配备流量传感器,直接测量吸入流量,并数字显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,抑制吸气流量随吸气压力变化而变化。
●瞬时流量和累积流量显示为25°C,1个大气压当量值(出货时)。
日本SIBATA柴田 气体收集检测泵 MP-Σ100HNII
日本SIBATA柴田 气体收集检测泵 MP-Σ100HNII
| 项目代码 | 080860-104 | |
|---|---|---|
| 型 | MP-Σ100HNII. | |
| 测量模式 | 手动、停机定时器、Volium 定时器、循环定时器 | |
| 通信 | 使用专用通信软件读取和设置数据 | |
| 泵送方式 | 双隔膜系统 | |
| 流量精度 | 设定流量的 ±5% 以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵扬头: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 阀门: EPDM, 外壳: PC | |
| 可变流量范围 | 0.30~1.50L/min | |
| 恒定流量使用范围 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa | |
| 时间设置和显示 | 年/月/日, 小时: 分钟 | |
| 进气口和排气口 | 外径:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:内径:φ5 和 7 mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.10~2.50L/min | |
| 质量 | 0.65 kg(包括锂离子充电电池) | |
| 时间设置 | 0.00~999.59(小时.分钟) | |
| 展示部 | LCD 显示屏(背光) | |
| 累计流量设置范围 | 0.0~9999.9升 | |
| 累积流量显示 | 0.0~19999.9L | |
| 作环境 | 0~40°C,10~90%RH(无冷凝) | |
| 权力 | 锂离子充电电池、AA 电池(AA 3×8 电池)(可选)、交流适配器(可选) | |
| 大小 | 145(W)×67(D)×95(H) | |
| 附属品 | 锂离子二次电池 | |
| 言论 | *瞬时流量和累积流量显示为发货时相当于 25°C 和 1 个大气压的值。 也可以通过作屏幕将等效值更改为 20°C 和 1 个大气压。 *不包括锂离子充电器。 需要另外购买QC-10N型快速充电器。 *工作时间为空载时25°C时的参考值。 *电池寿命因环境温度和运行期间的使用历史而异。 *循环定时器模式允许您重复定时器作最多 5 次。 *要设置循环定时器,需要使用带有软件的通信电缆 MP-ΣNII./ΣN。 *为了保持产品性能,我们建议每年要求定期检修、校准和更换耗材一次。 *在特殊使用条件下,可能无法达到流量精度。 *如果您想使用干电池,则需要单独的干电池单元 DB-10N 型。 | |
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml