混合高粘度材料用搅拌脱泡机 KURABO仓纺 KK-10000CCS 晰写速 SEN 日森、EYE 岩崎、REVOX 莱宝克斯、SERIC 索莱克、SONIC 索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉、NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA 柴田、SUGIYAMA 杉山、Kakuhunt 写真化学
联系电话:
混合高粘度材料用搅拌脱泡机 KURABO仓纺 KK-10000
混合高粘度材料用搅拌脱泡机 KURABO仓纺 KK-10000
型号名称 | KK-1000WE 系列 | KK-2000WE 系列 | KK-5000W KK-5000WE 系列 |
---|---|---|---|
标准容器 (*1) | HDPE 1.1L 容器 | (用户指定, 最大约 2 L) | HDPE 3.5L 容器 |
最大吞吐量 (*2) | 1 公斤 x 2 杯 | 2 公斤 x 2 杯 | 5 公斤 x 2 杯 |
革命 | 10 级可变 (10~1) | 9 级可变 (9~1) | |
旋转 | 10 级可变 (9~0) (0.0~0.94 倍轨道速度) | 10 级可变 (9~0) (轨道速度的 0.0~1.0 倍) | |
设置时间 | 0 秒 ~ 990 秒 x 5 步 * 运行时间长达 990 秒 | 10~900 秒 x 5 步 * 运行时间长达 25 分钟 | 10~300 秒 x 5 步 * 运行时间长达 25 分钟 |
通道数 | 100 (固定频道:10,用户频道:90) | ||
主要警报功能 | 不平衡,上门和维修盖打开,过载 | ||
主要安全功能 | 出错时自动停止,运行中门锁,上门打开时禁止作 | ||
工作温度和湿度 | 10~40°C, 20~80%RH (无冷凝) | ||
电源电压 | 1φ、AC200V±10% | 3φ、AC200V±5% | (W)3φ、AC200V~240V (WE)3φ、AC380~415V |
功耗 | 约 2kW | 约 2.5kW | 约 7kW |
监控功能 (*3) | ○ | ○ | ○ |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 565 x 597 x 700 毫米 | 646x663x851 毫米 | 790 x 910 x 1091 毫米 |
主机重量 | 约 140 公斤 | 约 225 公斤 | 约 475 公斤 |
* 规格如有更改,恕不另行通知。
(*1) 适配器(可选)允许使用任意选择的多个容器和注射器。
(*2) 包括容器和适配器在内的毛重。 根据作条件和样品的性质,加工重量可能会减少。
*3 温度传感器单元单独出售。
mengyan@kitazaki.cn
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml