产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
原装供应超声波测厚仪 日本TOKYO东京计器 UTM-110UTM-110/210 袖珍型超声波测厚仪的优良的机器。 它保留了旧型号的功能,但具有新颖的设计和易用性,使测量工作变得有趣。 请拿起它,感受它的新价值。
联系电话:010-67868591
采用符合人体工程学的设计,手感舒适,强调抓握力(注1)
大显示屏和大键盘,提高可作性
采用保持功能,即使将传感器从测量对象上移开也不会消失
内置数据记录器功能,可存储 1000 个测量结果和时间
通过使用随附的USB电缆连接到计算机,将存储的数据输出到计算机,并支持现场记录和报告测量结果。
配备直接调用功能,让您通过按键作按物料调出音速。
UTM-110 的一节 AA 电池可连续使用 50 小时以上,UTM-210 可连续使用 40 小时以上
提供多种可选传感器,每个传感器都有测量模式(仅限 UTM-110)
可进行1/100mm的高精度测量(UTM-210)
项目 | 特征值/方法(注2) | 解释 |
---|---|---|
测量原理 | 脉冲反射疗法 R-B1方法 | 超声波脉冲传播,通过回波的反射时间测量厚度。 回波测量底部回波的第一波。 |
频率 | 约 5MHz | 所用换能器的超声波频率。 |
测量次数 | (1) 2 次/秒 (2) 1.5 次/秒 | UTM-110 每 0.5 秒进行一次厚度测量,UTM-210 大约每 0.7 秒进行一次厚度测量并更新 LCD 显示屏。 |
声速设置范围 | 1000~19999米/秒 | 可配置的声速范围。 |
灵敏度调整 | 自动 | 自动调整接收回声高度。 |
探测器 | 双换能器(垂直) | 它有一个单独的换能器/接收换能器。 超声波的方向垂直于换能器平面。 |
重复性 | (1)±0.1mm (2)±0.05mm | 这是重复测量相同厚度时值的变化。 |
分辨率 | (1) 0.1mm (2) 0.01mm(80.1mm 以上为 0.1mm) | 显示的测量值的最小位数。 |
测量单位 | 毫米 | 这是测量厚度的显示单位。 |
工作温度范围 | -10~50°C | 这是主机可以运行的温度范围。 |
权力 | 1节AA碱性电池 | 这些是使用的电池。 |
自动关机 | 3分 | 这是测量和按键作停止与自动断电之间的时间。 |
连续测量时间 | (1) 50 小时以上 (2) 40 小时以上 | 这是使用未使用的电池连续测量厚度时的工作时间。 |
数据记录仪 | 最多 1000 件 | 可以存储的厚度测量数据的数量。 |
PC 连接 | USB的 | 这就是它连接到 Windows PC 的方式。 |
大小 | 69mm×127mm×24mm (宽×高×深) | 这是主机的大致尺寸。 |
重量 | 165克 | 这是不包括电池和换能器的主机的大致重量。 |
注2:(1)是UTM-110,(2)是UTM-210,没有数字的是通用规格
[关于本产品的租赁]
我们借出UTM-110来检查作。
请联系我们最近的销售办事处。
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml