产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
高精度超声波流量计 日本TOKYO东京计器 UFR-300通过高精度流量测量实现节能和低成本。
联系电话:010-67868591
UFR-300是新开发的用于监测清水、污水、污水、河水、工业用水、农业用水等的高精度超声波流量计。
通过采用优化的并行多线测量方法,即使在管道内的流速分布受到干扰的情况下也能实现稳定的测量,并实现与读数值相比±0.2%的高精度。
请将其用于需要高精度的流量监测和流量控制。
± 实现0.2%RD
的高精度超声波传感器采用并联多线测量方式,实现0.2%±的高精度。 为有效利用水资源和节能做出贡献
易于维护 由于没有
移动部件,因此无需维护。 即使发生故障,超声波传感器也不会润湿,可以用连续的水代替,从而降低成本。
出色的可作性
采用明亮易读的液晶显示屏,无需打开盖子即可通过触摸作。
可灵活适应安装位置的分离式传感器与
测量管分离,可自由选择安装位置。
颁发JCSS校准证书(可选)
可颁发由评价技术研究所(NITE)认证为JCSS校准业务的实际流量校准设备确保可追溯性的JCSS校准证书。
高精度超声波流量计 日本TOKYO东京计器 UFR-300
高精度超声波流量计 日本TOKYO东京计器 UFR-300
测量方法 | 超声波脉冲传播时差系统,并联多测量线(3条测量线/6条测量线)*1 | |
---|---|---|
测量流体 | 类 | 清水、污水、污水、河水、工业用水、农业用水等。 |
温度 | 0~50°C | |
测量管 | 公称直径 | 100 A~600 A |
法兰标准 | 100 A、150 A:JIS10 K、20 K、JWWA7.5 K 200 A~600 A:JIS10 K、JWWA7.5 K | |
材料 | 100A,150A测量管:SCS13,法兰:SUS304200A ~600A测量管:SUS304,法兰:SUS304 | |
测量范围 | 流速为-10~10 m/s (但150 A:-5.7~5.7 m/s) | |
测量精度 | 根据下表。 但是,当小于1m/s时±2mm/s或更小 所需的直管长度弯头(90°弯曲):上游侧5D,下游侧2D*2根据 我们的实际流量测试设备 | |
压降 | 100A:无 150A:0.063MPa以下 *3 200A~600A:无 | |
输出信号 | 模拟输出 :D C4-20mA,隔离,最大允许负载电阻 600Ω 触点输出 (2ch):漏极开路输出,隔离,Max30VDC,0.2A | |
通信能力 | RS485 MODBUS-RTU | |
权力 | 100-240VAC 50/60 赫兹 | |
功耗 | 5W以下 | |
工作温度范围 | 换能器:-20~60°C 测量管:-20~55°C | |
保护级别 | 传感器:IP66 测量管:IP66/IP67(可选IP68) | |
传感器电缆*4 | 专用电缆:0.5 mm² 2P(4 芯)、EM 电缆*5 外径:约 10 mm 电缆长度:标准 5 m,最长 100 m(可选) |
口径 | 流速 V (m/s) | 精度 |
100安 | 1<V≦10 | ±阅读量的0.2% |
150安 | 1<V≦5.7 | ±阅读量的0.2% |
200A~300A | 1<V≦10 | ±阅读量的0.2% |
400安 | 1<V≦4.5 | ±阅读量的0.2% |
4.5<V≦10 | ±阅读的0.25% | |
450安 | 1<V≦3.5 | ±阅读量的0.2% |
3.5<V≦10 | ±阅读量的0.3% | |
500安 | 1<V≦3 | ±阅读量的0.2% |
3<V≦10 | ±阅读的0.35% | |
600安 | 1<V≦2 | ±阅读量的0.2% |
2<V≦10 | ±阅读的0.4% |
*1 3条测量线仅兼容100A和150A。
*2 如果有 3 条测量线,则必须设置弯头校正。
*3 由于测量管的节流结构而发生压力损失。
*4 E M:这是一种由生态材料护套材料制成的电缆。
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml