日本TORAY东丽 用于食品包装氧气分析仪 LC-450F-PS为了保持食品的新鲜度、风味、香气等品质,必须用惰性气体填充食品包装并用脱氧剂密封。 氧化锆型氧仪LC-450F是利用我们多年在食品包装行业氧仪制造技术,为充气后的随机检查而开发的。
联系电话:010-67868591
通过结合我们的紧凑型氧化锆传感器,可以在很长一段时间内提供稳定和高精度的测量,以及氧传感器保护机制,我们实现了超越传统产品的耐用性。 可用于脱氧包装中残氧的密封检验、气体浓度测试和取样测试,以及食品和药品包装,以及各种气体替代包装。
日本TORAY东丽 用于食品包装氧气分析仪 LC-450F-PS
日本TORAY东丽 用于食品包装氧气分析仪 LC-450F-PS
采用东丽的小型传感器,实现3mL(一键式)的测量。
采用氧化锆型氧仪,精度高,响应快。 实现生产效率。
环保设计节省能源。
RoHS 指令...... EN63000
(1)活性炭过滤器(PS用):该过滤器可连接到注射针头上,可吸附少量气体。
(2)活性炭过滤器(用于sy):该过滤器可吸附少量气体,与进气导轨相连。
(3)通信输出(RS-232C):打印机可输出测量值、有无浓度报警、设备异常。
(4)顶空采样器:这是在瓶子、罐头、塑料容器等的上部空间中收集样品气体而无泄漏的装置。
测量方法 | 氧化锆 | |
---|---|---|
形状 | 台式 | |
表示法 | 数字显示 | |
测量范围 | 0~1/10/100% (低0.001%O₂) | |
响应速度 | 3 秒内(90% 响应) | |
重复性 | ±在 1% FS 以内 | |
抽样方法 | 带内置泵的抽吸 | |
样品气体量 | 注射量 | 超过3mL/次 |
流量 | 约 1 毫升/秒 | |
比较气体 | 大气层 | |
工作环境温度 | 0~40°C(无易燃成分,无冷凝) | |
暖风时间 | 5分钟内 | |
尺寸 | 150(W)×161(H)×210(D)( 单位:mm,不含突起) | |
重量 | 约 4 公斤 | |
样品气体条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅、腐蚀性成分温度 :0~50°C | |
权力 | AC100~240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 50VA(稳定:35VA) | |
选择 | 活性炭过滤器,打印机输出 (RS-232C) |
测量方法 | 氧化锆 | |
---|---|---|
形状 | 台式 | |
表示法 | 数字显示 | |
测量范围 | 0~1/10/100% (低0.001%O₂) | |
响应速度 | 按注射速率 | |
重复性 | ±在 1% FS 以内 | |
抽样方法 | 带注射器的 LED 注射 | |
样品气体量 | 注射量 | 氧气浓度1%以上:5mL以上小于 1%:15mL以上 |
流量 | 约 1 毫升/秒 | |
比较气体 | 大气层 | |
安装条件 | 安装位置:室内,非防爆区域 环境温度:0~40°C 环境湿度:45~85%RH(无冷凝) 不含 易燃成分、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分 | |
暖风时间 | 6分钟内 | |
尺寸 | 150(W)×161(H)×210(D)(单位:mm) 不包括突起 | |
重量 | 约 4 公斤 | |
样品气体条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分温度 :0~50°C | |
预热时间 | 6分钟内 | |
权力 | 交流100V~240V | |
功耗 | 50VA(静止时 30VA) | |
选择 | 顶空采样器、活性炭过滤器、打印机输出 (RS-232C) |
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml