西部工业工业AND爱安德 内置砝码天平 GX-124AE内置最小显示0.1mg~重量,随时高精度称重
联系电话:010-67868591
新开发的传感器系统Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor实现快速响应和高分辨率
西部工业工业AND爱安德 内置砝码天平 GX-124AE
西部工业工业AND爱安德 内置砝码天平 GX-124AE
・
ISD:冲击冲击检测
当测量托盘受到冲击时,会通过 4 级警告显示屏和蜂鸣器进行通知
・用于测量泵流量等液体的FRD:流量显示
将负载变化计算为“流量"通过单个天平
实现高精度流量测量
・ECL:用于检查天平重复性和最小称量值的电子控制负载功能
A&D 的天平内部机构无需使用外部铜
即可计算天平的重复性 仅需 90 秒即可完成
・GX-AE 系列
无风离子发生器,带
快速离子®/红外开关(仅限 0.1 毫克型号)
类型名称 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
---|---|---|---|
冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小代表 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
时间稳定【FAST】设置,环境好) | 约 1.5 秒(100 克) | 约 1.5 秒(100 克)约 2 秒(200 克) | 约 1.5 秒(100 克)约 2 秒(300 克) |
测量板尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・GX-124AE、GX-224AE、GX-324AE配备无风离子发生器快速离子®/红外开关
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:259(W)× 358(D)×332(H)mm,机身重量:约7kg。
类型名称 | GX-203A型 | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
冰雹金额 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002 克(1600 克) 0.001 克(1000 克) |
线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
测量板尺寸 | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。
类型名称 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
冰雹金额 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
重复性(标准差) | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
测量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。
类型名称 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
冰雹金额 | 6200克 | 10200克 |
最小代表 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
测量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。
010-67868591
bj@tamasaki.com
010-67868581
版权所有© 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17005343号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml