
MU 系列的特点

提高工艺公差和节能

主型号
| 型号*1 | MUP600E | MUP1200E | MUP1800E | MUH3000 | |
| 最大抽速 [L/min]*2 *6 | 10,000 | 19,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 极限压力 [Pa] *2 | 0.5 | ||||
| 电源电压 (50/60Hz) | 三相 AC200~220V*5 | ||||
| N2流速 [SLM] | 0~45 | 0~60 | |||
| 冷却水流量 [L/min] | 2 | ||||
| 功耗[kW]*3 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | |
| 外形尺寸 [mm]*4 | L | 695 | 850 | 910 | |
| W | 285 | 380 | 420 | ||
| H | 850 | 950 | 900 | ||
*1) 值为不使用加热器且未使用 N2 吹扫时的值。 *2) 这是达到运行时的功耗的近似值。 *3) 包装尺寸。 有关详细尺寸,请索取外部图纸。
*4) 最大抽速为近似值。 *5) 对于本电源以外的要求,请单独与我们联系。
排气性能曲线



产品中心
我的位置:






立即咨询
联系电话:010-67868591
